Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2026 r.
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,39 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,2 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 887 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 5 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2026 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 1,78 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,2 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 636 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2026 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,14 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,5 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 694 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 21 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2025 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,95 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,9 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 763 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 6 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2025 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,55 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,4 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 646 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 24 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2025 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,45 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 655 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2026 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 0,35 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,6 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 584 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2026 roku
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma dopuszczalna* |
|---|
| Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny** |
| Mętność | NTU | 1,23 | akceptowalny** |
| pH | – | 7,7 | 6,5 – 9,5 |
| Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 459 | 2500 |
| Zapach | – | <1 | akceptowalny** |
| Smak | – | <1 | akceptowalny** |
| Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | jtk/1ml | 4 | bez nieprawidłowych zmian*** |
| Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |