Informacja o działaniach naprawczych – SUW Mierzejewo
W związku z przekroczeniem wartości Żelaza, Manganu, Mętności w wodzie uzdatnionej w SUW Mierzejewo zaopatrującej mieszkańców wsi Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie informuje…
Woda na potrzeby naszego miast wydobywana jest z utworów geologicznych trzecio i czwartorzędowych za pomocą studni głębinowych o głębokościach od 50-120m. Woda z ujęć głębinowych charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Aby osiągnąć wymaganą przepisami jakość wody niezbędna jest jedynie redukcja zawartości żelaza i manganu jak również zmniejszenie mętności wody. Po przejściu całego procesu uzdatniania obejmującego napowietrzanie oraz filtrację na filtrach ciśnieniowych woda dostarczana jest do odbiorców.
Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Dostarczana przez nas woda osiąga stopień średnio twardy wg skali twardości wody.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t.j. Dz.U. z 2015r poz. 139].
Woda dostarczana przez nas nie ustępuje jakością tej z butelki.
Nieustannie więc promujemy picie wody z kranu!
Systematyczna kontrola analityczna wody obejmuje:
- Stały monitoring wód eksploatowanych przez ZWiK w Mrągowie
- Kontrolę jakości wody podawanej do sieci
- Kontrolę wody uzdatnionej
- Kontrolę jakości wody magazynowanej
- Kontrolę jakości wody bezpośrednio u odbiorcy
- Kontrolę wody po przeprowadzonych naprawach sieci
Jakości wody przeznaczonej do picia wysyłanej z miejskiej stacji uzdatniania wody w Mrągowie, oraz w Gminie Mrągowo.
Wypełniając nałożony obowiązek przedstawiamy zestawienia obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie w minionym okresie. Spełniają one wszystkie normy, którym powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2024 r.
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr.2017 poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU | 0,42 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 432 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) (22°C) | Jtk/1ml | 1 | bez nieprawidłowych zmian** |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
***akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian
**Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała
• 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
• 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,84 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,9 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 699 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 5 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,44 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,9 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 554 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 3 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,14 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 697 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 6 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 2,31 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 628 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 1,77 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 633 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 0 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | <0,1 | akceptowalny*** |
pH | – | 8,2 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 440 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 2 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2024 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,63 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 336 | 2500 |
Zapach | – | <1 | akceptowalny*** |
Smak | – | <1 | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Dane archiwalne
2023
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,54 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 707 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 2,24 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,4 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 528 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,12 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,2 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 703 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,22 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,2 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 643 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Szestno (Szestno) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,33 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 702 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,35 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 684 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,71 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 455 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,33 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 702 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,78 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 312 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Probark w 2023 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,33 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,5 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 702 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
2021
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | 5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,28 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 747 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,26 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,7 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 556 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | 10 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,42 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,3 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 740 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,28 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,4 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 740 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny*** | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 2 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Szestno (Szestno) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | 9 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 1,5 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,2 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 619 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | 49 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | <5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 0,18 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,4 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 528 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | <1 | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | 5 | akceptowalny*** |
Mętność | NTU (FNU) | 1,0 | akceptowalny*** |
pH | – | 7,6 | 6,5-9,5 |
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C | µS/cm | 445 | 2500 |
Zapach | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Smak | – | akceptowalny | akceptowalny*** |
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h | Jtk/100 ml | nie wyhodowano | bez nieprawidłowych zmian |
Obecność i liczba bakterii grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2021 roku
Parametr | Jednostka | Wartość | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294) |
---|---|---|---|
Barwa | mgPt/dm3 | 10 | akceptowalny*** |
