Zarządzenie Nr 3/2021
Dyrektora Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
z dnia 09 września 2021 roku
w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
§ 1
Ustala się cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
Lp. | Rodzaj usługi | Cena (netto) |
---|---|---|
1. | Roboczogodzina do świadczenia robót odpłatnych wykonywanych jednorazowo na zlecenie (bez wyceny kosztorysowej) | 61,70 zł |
2. | Udrożnienie rurociągów z dojazdem na terenie miasta Mrągowo (godzina pracy z obsługą) | 425,00 zł |
3. | Udrożnienie przykanalików sanitarnych z dojazdem na terenie miasta Mrągowo maszyną wysokociśnieniową UNIJET (godzina pracy z obsługą) | 255,00 zł |
4. | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym na terenie miasta Mrągowo (godz. pracy z obsługą) | 390,00 zł |
5. | Usługi wykonywane koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) | 168,00 zł |
6. | Usługi wykonywane mini koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) | 103,00 zł |
7. | Odbiory sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w stanie odkrytym: – odcinek do 50 m |
246,00 zł |
– każde następne rozpoczęte 50 m | 66,00 zł | |
8. | Odbiory końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej – odcinek do 50 m |
406,00 zł |
– każde następne rozpoczęte 50 m | 93,00 zł | |
9. | Monitorowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej | 281,00 zł |
10. | Monitorowanie 1 mb sieci kanalizacyjnej | 5,62 zł |
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15 września 2021 r.
§ 3
Opłaty z § 1 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.