Aktualne taryfy i opłaty:
Miasta Mrągowo
obowiązują od 16.08.2024
Wysokość ceny za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa W1 | – cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,73 | 3,82 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 11,34 | 11,34 | 11,34 | ||
2 | Grupa W2 | – cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,73 | 3,82 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-ce): | 22,18 | 22,18 | 22,18 | ||
3 | Grupa W3 | – cena wody (zł/m3) | 3,73 | 3,77 | 3,87 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 11,34 | 11,34 | 11,34 | ||
4 | Grupa W4 | – cena wody (zł/m3) | 3,73 | 3,78 | 3,88 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./3 m-ce): | 45,36 | 45,36 | 45,36 | ||
5 | Grupa W5 | – cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,73 | 3,82 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 11,34 | 11,34 | 11,34 | ||
6 | Grupa W6 | – cena wody (zł/m3) | 3,67 | 3,73 | 3,82 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-ce): | 22,18 | 22,18 | 22,18 | ||
7 | Grupa W7 | – cena wody (zł/m3) | 3,73 | 3,78 | 3,87 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.
W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa W1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W2 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W3 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie ujęci w Grupie W1 i W2, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W4 | Gmina Miejska Mrągowo, woda pobrana na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określanej zgodnie z zawartą umową, w okresie kwartalnym. |
Grupa W5 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W6 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa W7 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie ujęci w Grupie W1, W2, W5 i W6, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Wysokość ceny za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Taryfowa grupa usług odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat |
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa K1 | -cena ścieków (zł/m3) | 8,21 | 8,32 | 8,43 |
2 | Grupa K2 | -cena ścieków (zł/m3) | 8,23 | 8,33 | 8,45 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) rozporządzenia w sprawie określania taryf.
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa K1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcą usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego. |
Grupa K2 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcą usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcy, nie ujęci w Grupie K1, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. |
Taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, z dnia 05 sierpnia 2024 r., znak: B.RZT.70.104.2024, w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 02 lutego 2023 r. znak: BI.RZT.70.74.2022 oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 16.08.2024 r.
Gminy Mrągowo
obowiązują od 01.03.2025
Wysokość ceny za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa 1 | – cena wody (zł/m3) | 4,41 | 4,62 | 4,54 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
2 | Grupa 2 | – cena wody (zł/m3) | 4,41 | 4,62 | 4,54 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): | 12,90 | 12,90 | 12,90 | ||
3 | Grupa 3 | – cena wody (zł/m3) | 4,43 | 4,65 | 4,57 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
4 | Grupa 4 | – cena wody (zł/m3) | 4,43 | 4,65 | 4,57 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 26,80 | 26,80 | 26,80 | ||
5 | Grupa 5 | – cena wody (zł/m3) | 4,41 | 4,62 | 4,54 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
6 | Grupa 6 | – cena wody (zł/m3) | 4,41 | 4,62 | 4,54 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 12,90 | 12,90 | 12,90 | ||
7 | Grupa 7 | – cena wody (zł/m3) | 4,43 | 4,65 | 4,57 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Wysokość ceny za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | taryfowa grupa odbiorców usług | rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy |
1 | Grupa 1 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,84 | 10,91 | 11,01 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
2 | Grupa 2 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,84 | 10,91 | 11,01 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): | 12,90 | 12,90 | 12,90 | ||
3 | Grupa 3 | – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 10,84 | 10,91 | 11,01 |
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.
Taryfowe grupy odbiorców usług
W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 2 | Gospodarstwa domowe -(budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego oraz na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 4 | Gmina na cele określone w art.22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określonej zgodnie z zawartą umową, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:
Taryfowa grupa odbiorców | Opis grup taryfowych |
---|---|
Grupa 1 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 2 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Grupa 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. |
Taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, z dnia 31 października 2023 r., znak: BI.RZT.70.51.2023, w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 31 października 2023 r. znak: BI.RZT.70.51.2023 oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat
Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.03.2025 r.