Aktualne taryfy i opłaty:
obowiązują od 14.06.2018
Miasta Mrągowo
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 2,39 | 2,53 | 2,74 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,02 | 7,34 | 7,98 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,03 | 5,42 | 6,02 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | – | – | – |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Mrągowo na okres 3 lat.
Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.
Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok
Gminy Mrągowo
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 2,99 | 3,09 | 3,22 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,76 | 7,05 | 7,38 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 7,18 | 7,73 | 8,65 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | – | – | – |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat.
Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.
Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok
Taryfy archiwalne
2019
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,34 zł | m3 |
Ścieki | 8,35 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,61 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,73 zł | m3 |
Ścieki | 5,85 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,93 zł | na odbiorcę / m-c |
2018
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,23 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,75 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,63 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,30 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,58 zł | m3 |
Ścieki | 5,43 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,58 zł | na odbiorcę / m-c |
2017
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,10 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,27 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,22 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,96 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,44 zł | m3 |
Ścieki | 5,31 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,23 zł | na odbiorcę / m-c |
2016
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,10 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,27 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,22 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,96 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,44 zł | m3 |
Ścieki | 5,31 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,23 zł | na odbiorcę / m-c |
2015
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,01 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 6,97 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,92 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,83 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,40 zł | m3 |
Ścieki | 5,10 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,14 zł | na odbiorcę / m-c |
2014
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,96 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 6,23 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,39 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,73 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,37 zł | m3 |
Ścieki | 4,68 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,07 zł | na odbiorcę / m-c |
2013
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,86 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 5,92 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,12 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,39 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,28 zł | m3 |
Ścieki | 4,36 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,93 zł | na odbiorcę / m-c |
2012
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,80 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 5,72 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 4,94 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,19 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,21 zł | m3 |
Ścieki | 4,21 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,58 zł | na odbiorcę / m-c |
2011
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,51 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 4,74 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 3,96 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 5,94 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 1,98 zł | m3 |
Ścieki | 3,66 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,25 zł | na odbiorcę / m-c |
2010
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,46 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 4,59 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 3,82 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 4,28 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 1,75 zł | m3 |
Ścieki | 3,53 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,00 zł | na odbiorcę / m-c |