Aktualne taryfy i opłaty:
Miasta Mrągowo
obowiązują od 05.06.2021
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 2,97 | 2,98 | 3,00 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 8,70 | 8,72 | 8,72 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,36 | 6,55 | 6,55 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | – | – | – |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej “uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej “Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.
Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.
Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.
Taryfa obowiązuje od dnia 05.06.2021 roku
Gminy Mrągowo
obowiązują od 10.06.2021
Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | cena wody (zł/m3) | 3,40 | 3,49 | 3,52 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 7,82 | 8,01 | 8,08 |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:
Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto) | |||
---|---|---|---|---|
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy |
Grupa 1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 9,17 | 9,30 | 9,30 |
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | – | – | – |
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z 2020 r., poz. 2028, zwanej dalej “uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej “Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.
Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.
Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.
Taryfa obowiązuje od dnia 10.06.2021 roku
Taryfy archiwalne
2020
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,40 zł | m3 |
Ścieki | 9,17 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,82 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,97 zł | m3 |
Ścieki | 6,36 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 8,70 zł | na odbiorcę / m-c |
2019
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,34 zł | m3 |
Ścieki | 8,35 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,61 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,73 zł | m3 |
Ścieki | 5,85 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,93 zł | na odbiorcę / m-c |
2018
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,23 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,75 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,63 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,30 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,58 zł | m3 |
Ścieki | 5,43 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,58 zł | na odbiorcę / m-c |
2017
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,10 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,27 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,22 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,96 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,44 zł | m3 |
Ścieki | 5,31 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,23 zł | na odbiorcę / m-c |
2016
Gminy Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,10 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 7,27 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 6,22 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,96 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Wyszczególnienie | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,44 zł | m3 |
Ścieki | 5,31 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,23 zł | na odbiorcę / m-c |
2015
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 3,01 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 6,97 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,92 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,83 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,40 zł | m3 |
Ścieki | 5,10 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,14 zł | na odbiorcę / m-c |
2014
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,96 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 6,23 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,39 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,73 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,37 zł | m3 |
Ścieki | 4,68 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 7,07 zł | na odbiorcę / m-c |
2013
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,86 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 5,92 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 5,12 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,39 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,28 zł | m3 |
Ścieki | 4,36 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,93 zł | na odbiorcę / m-c |
2012
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,80 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 5,72 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 4,94 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,19 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,21 zł | m3 |
Ścieki | 4,21 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,58 zł | na odbiorcę / m-c |
2011
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,51 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 4,74 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 3,96 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 5,94 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 1,98 zł | m3 |
Ścieki | 3,66 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,25 zł | na odbiorcę / m-c |
2010
Gminy Mrągowo
Gmina Mrągowo | Cena (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 2,46 zł | m3 |
Ścieki – pozostałe miejscowości | 4,59 zł | m3 |
Ścieki – miejscowość Polska Wieś | 3,82 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 4,28 zł | na odbiorcę / m-c |
Miasta Mrągowo
Miasto Mrągowo | Cena jednostkowa (brutto) | Jednostka miary |
---|---|---|
Woda | 1,75 zł | m3 |
Ścieki | 3,53 zł | m3 |
Opłata abonamentowa | 6,00 zł | na odbiorcę / m-c |