Miasto Mrągowo - Taryfy obowiązują od 16.08.2024
Zatwierdzone decyzją Dyrektora RZGW Wody Polskie w Białymstoku, znak: B.RZT.70.104.2024
Ceny za wodę:
| Grupa | Opis skrócony | Miesiąc 1-12 | Miesiąc 13-24 | Miesiąc 25-36 | Abonament |
|---|
| Symbol | Grupa taryfowa | zł / m3 | zł / m3 | zł / m3 | netto |
| W1 | Gosp. domowe, rozliczenie miesięczne | 3,67 | 3,73 | 3,82 | 11,34 / miesiąc |
| W2 | Gosp. domowe, rozliczenie 2-miesięczne | 3,67 | 3,73 | 3,82 | 22,18 / 2 miesiące |
| W3 | Pozostali odbiorcy, rozliczenie miesięczne | 3,73 | 3,77 | 3,87 | 11,34 / miesiąc |
| W4 | Gmina Miejska (art. 22 ustawy), rozliczenie kwartalne | 3,73 | 3,78 | 3,88 | 45,36 / kwartał |
| W5 | Gosp. domowe, normy zużycia, rozliczenie miesięczne | 3,67 | 3,73 | 3,82 | 11,34 / miesiąc |
| W6 | Gosp. domowe, normy zużycia, rozliczenie 2-miesięczne | 3,67 | 3,73 | 3,82 | 22,18 / 2 miesiące |
| W7 | Pozostali odbiorcy, normy zużycia, rozliczenie miesięczne | 3,73 | 3,78 | 3,87 | 11,34 / miesiac |
* Do powyższych cen dolicza się podatek VAT zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określania taryf.
| Symbol | Opis grupy |
|---|
| W1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| W2 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| W3 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie ujęci w Grupie W1 i W2, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| W4 | Gmina Miejska Mrągowo, woda pobrana na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określanej zgodnie z zawartą umową, w okresie kwartalnym. |
| W5 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| W6 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę na cele socjalno – bytowe, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| W7 | Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący odbiorcą usług zbiorowego odprowadzania ścieków nie ujęci w Grupie W1, W2, W5 i W6, rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
Ceny za odprowadzanie ścieków:
| Grupa | Opis skrócony | Miesiąc 1-12 | Miesiąc 13-24 | Miesiąc 25-36 |
|---|
| Symbol | Grupa taryfowa | zł / m3 | zł / m3 | zł / m3 |
| K1 | Gospodarstwa domowe, rozliczenie wg wodomierza | 8,21 | 8,32 | 8,43 |
| K2 | Pozostali odbiorcy, rozliczenie wg wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 8,23 | 8,33 | 8,45 |
* Do powyższych cen dolicza się podatek VAT.
| Symbol | Opis grupy |
|---|
| K1 | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcą usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego. |
| K2 | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków będący odbiorcą usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorcy, nie ujęci w Grupie K1, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego. |
Gmina Mrągowo - Taryfy obowiązują od 01.03.2025
Zatwierdzone decyzją Dyrektora RZGW Wody Polskie w Białymstoku, znak: BI.RZT.70.145.2024
Ceny za wodę:
| Grupa | Opis skrócony | Miesiąc 1-12 | Miesiąc 13-24 | Miesiąc 25-36 | Abonament |
|---|
| Symbol | Grupa taryfowa | zł / m3 | zł / m3 | zł / m3 | netto |
| Gr. 1 | Gosp. domowe, rozliczenie miesięczne | 4,41 | 4,62 | 4,54 | 6,70 / miesiąc |
| Gr. 2 | Gosp. domowe, rozliczenie 2-miesięczne | 4,41 | 4,62 | 4,54 | 12,90 / 2 miesiące |
| Gr. 3 | Usługi / handel / instytucje, rozliczenie miesięczne | 4,43 | 4,65 | 4,57 | 6,70 / miesiąc |
| Gr. 4 | Gmina (art. 22 ustawy), rozliczenie miesięczne | 4,43 | 4,65 | 4,57 | 26,80 / miesiąc |
| Gr. 5 | Gosp. domowe, normy zużycia, rozliczenie miesięczne | 4,41 | 4,62 | 4,54 | 6,70 / miesiąc |
| Gr. 6 | Gosp. domowe, normy zużycia, rozliczenie 2-miesięczne | 4,41 | 4,62 | 4,54 | 12,90 / miesiąc |
| Gr. 7 | Pozostali odbiorcy, normy zużycia, miesięczne | 4,43 | 4,65 | 4,57 | 6,70 / miesiąc |
* Do powyższych cen dolicza się podatek VAT zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określania taryf.
| Symbol | Opis grupy |
|---|
| Gr. 1 | Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne), rozliczane na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| Gr. 2 | Jak Gr. 1, lecz w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| Gr. 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej, rozliczane wg wodomierza lub norm zużycia w 1-miesięcznym okresie. |
| Gr. 4 | Gmina na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczana wg umowy, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| Gr. 5 | Jak Gr. 1, lecz rozliczane wg przeciętnych norm zużycia, 1-miesięcznie. |
| Gr. 6 | Jak Gr. 5, lecz w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| Gr. 7 | Pozostali odbiorcy nieujęci w Gr. 1–6, rozliczani wg norm zużycia, 1-miesięcznie. |
Ceny za odprowadzanie ścieków:
| Grupa | Opis skrócony | Miesiąc 1-12 | Miesiąc 13-24 | Miesiąc 25-36 | Abonament |
|---|
| Symbol | Grupa taryfowa | zł / m3 | zł / m3 | zł / m3 | netto |
| Gr. 1 | Gosp. domowe, ilość ścieków = ilość wody, 1-miesięcznie | 10,84 | 10,91 | 11,01 | 6,70 / miesiąc |
| Gr. 2 | Jak Gr. 1, lecz 2-miesięcznie | 10,84 | 10,91 | 11,01 | 12,90 / 2 miesiące |
| GR. 3 | Usługi / handel / instytucje, wg wodomierza lub urządzenia pomiarowego | 10,84 | 10,91 | 11,01 | 6,70 / miesiąc |
* Do powyższych cen dolicza się podatek VAT.
| Symbol | Opis grupy |
|---|
| Gr. 1 | Gospodarstwa domowe (jedno- i wielorodzinne), ilość ścieków = ilość pobranej wody, rozliczenie 1-miesięczne. |
| Gr. 2 | Jak Gr. 1, lecz w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym. |
| Gr. 3 | Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje — ilość ścieków wg wodomierza lub urządzenia pomiarowego. |